球队排名 · 前8
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 28 | 6 | 82.4% |
| 2 | 广东宏远 | 26 | 8 | 76.5% |
| 3 | 浙江稠州 | 25 | 9 | 73.5% |
| 4 | 新疆广汇 | 23 | 11 | 67.6% |
| 5 | 上海久事 | 22 | 12 | 64.7% |
| 6 | 深圳马可波罗 | 20 | 14 | 58.8% |
| 7 | 北京首钢 | 19 | 15 | 55.9% |
| 8 | 山西汾酒 | 18 | 16 | 52.9% |
球员效率榜 · TOP5
| 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 效率 |
|---|---|---|---|---|
| 张镇麟 | 31.8 | 7.2 | 4.1 | 28.5 |
| 周琦 | 22.5 | 13.2 | 2.8 | 27.1 |
| 赵继伟 | 16.2 | 3.8 | 9.6 | 24.6 |
| 胡金秋 | 24.1 | 10.4 | 1.9 | 23.8 |
| 孙铭徽 | 19.8 | 4.2 | 8.7 | 22.9 |
CBA数据 · 你问我答

📊 数据截止2025.02.28 · 常规赛第42轮
官方授权